
Paul Yaffe
1-1/4in. Bagger Monkey Bars, 10in. - Gloss Black
This item fits the following models:
Harley Davidson | FLHR Road King | 2019 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2018 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2017 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2016 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2015 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2014 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2013 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2012 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2011 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2010 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2009 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2008 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2007 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2006 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2005 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2004 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2003 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2002 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2001 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 2000 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1999 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1998 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1997 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1996 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1995 | |
Harley Davidson | FLHR Road King | 1994 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2016 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2009 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2007 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2006 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2005 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2004 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2003 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2002 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2001 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 2000 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 1999 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 1998 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 1996 | |
Harley Davidson | FLHR Road King EFI | 1994 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2013 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2012 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2011 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2010 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2009 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2008 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2007 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2006 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2005 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2004 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2003 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2002 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2001 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2000 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 1999 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 1998 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2006 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2004 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2003 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2001 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 2000 | |
Harley Davidson | FLHRC Road King Classic EFI | 1999 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2007 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2006 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2005 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom | 2004 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom EFI | 2005 | |
Harley Davidson | FLHRS Road King Custom EFI | 2004 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2013 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2008 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2007 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2003 | |
Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2002 | |
Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2019 | |
Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 | |
Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2017 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1993 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1992 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1991 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1990 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1989 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1988 | |
Harley Davidson | FLHS Electra Glide Sport | 1987 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2009 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2008 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2007 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2006 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2005 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2004 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2003 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2002 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2001 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 2000 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1999 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1998 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1997 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1996 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1995 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1987 | |
Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1986 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2013 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2012 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2011 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2010 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2009 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2008 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2007 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2006 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2005 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2004 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2003 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2002 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2001 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 2000 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1999 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1998 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1997 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1996 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1995 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1994 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1993 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1992 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1991 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1990 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1989 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1988 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1987 | |
Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | 1986 | |
Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2004 | |
Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2002 | |
Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 2001 | |
Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 1997 | |
Harley Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | 1996 | |
Harley Davidson | FLHTCSE CVO/SE Electra Glide | 2005 | |
Harley Davidson | FLHTCSE CVO/SE Electra Glide | 2004 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2019 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2018 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2017 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2014 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2013 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2012 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2011 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2010 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2009 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2008 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2007 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2006 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2005 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2004 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2003 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2002 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2001 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 2000 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1999 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1998 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1997 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1996 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1995 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1994 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1993 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1992 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1991 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1990 | |
Harley Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | 1989 | |
Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2013 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2012 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2011 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2010 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2009 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2008 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2007 | |
Harley Davidson | FLHTCUSE CVO/SE Ultra Classic Electra | 2006 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2019 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2018 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2017 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2014 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2013 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2012 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2011 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2010 | |
Harley Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | 2009 | |
Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard EFI | 2005 | |
Harley Davidson | FLHTI Electra Glide Standard EFI | 2003 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2019 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2018 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2017 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2013 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2012 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2011 | |
Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2010 | |
Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2019 | |
Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2018 | |
Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | |
Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2019 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2018 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2017 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2016 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2015 | |
Harley Davidson | FLHTKSE CVO/SE Electra Glide Ultra Limited | 2014 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2019 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2018 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2017 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2016 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2015 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2014 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2013 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2012 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2011 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2010 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2009 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2008 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2007 | |
Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2006 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2019 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2018 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2017 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2016 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2015 | |
Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2014 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2019 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2018 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2017 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2016 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2015 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2012 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2011 | |
Harley Davidson | FLHXSE CVO/SE Street Glide | 2010 | |
Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2011 | |
Harley Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | 2010 |
Type: | Handlebar |
Style: | Ape Hanger |
Color: | Black |
Finish: | Matte |
Height: | 10" |
Pullback/Sweep: | 9" |
Rise/Height: | 10" |
Sold as: | Each |
Features:
- Width: Our bars a several inches narrower than the other because we utilize a more labor intensive process of assembling the grip post areas. Swedging is cheaper, but it adds 2”of width to each side of the bar!
- Natural Grip Angle: Our bars were painstakingly engineered to provide a natural, relaxed grip angle. They don’t force your hand or wrists into an uncomfortable position. Non-riders would never think of this.
- Adjustability: Our bars are designed to allow maximum rotation in regards to your hand control positioning. Everyone has a different taste and comfort zone here, so it’s important to be able to put em’ where you want em’!
- Pull Back: Our bars are specifically designed to provide excellent pullback (9") if so desired for optimum back comfort.
Local pickups are welcome! Please contact us to make sure your order is available for local pickup as some items are stored in and ship from fulfillment centers.
Our store is open 10:00am - 6:00 pm eastern time Monday through Friday and located at 905 Mulberry St, Loudon, TN 37774
Got questions? click the contact seller link at top of this page or give us a call toll free.
Return Policy |
|