
Technical Data
Manufacturer Part Number | 225.001 |
Pipe Ø [mm] | 46 |
Length 1 [mm] | 665 |
Length 2 [mm] | 665 |
Weight [kg] | 21,180 |
Control/Trailing Arm Type | Semi-trailing Arm |
Fitting Position | Rear |
NOTE
All tech data details in the listings description section are provided from official manufacturers tech databases. We always suggest checking fitment with our dedicated support before purchases.
Dear customers!
We are sorry to inform you, but due to virus outbreak there might be postal delays and unpredicted holds for orders with "Economy delivery" method. To ensure that this situation will not affect your shopping experience we kindly advice you to pay attention to our "Express delivery" options, as it works without any limitations as for this moment.
Thank you for your understanding.
Reference Numbers
IVECO | 41028598 | Original Reference OE |
IVECO | 41002770 | Original Reference OE |
IVECO | 8137026 | Original Reference OE |
IVECO | 41042050 | Original Reference OE |
IVECO | 41009665 | Original Reference OE |
IVECO | 41034479 | Original Reference OE |
Dear customers!
Kindly remind you, there might be additional customs, duties, taxes or brokerage fees in your country. According to eBay rules we, as a seller, do not cover any import/customs fees. Local governments are outside of the sellers control and responsibility.
Commercial Vehicle List
Make | Model | Vehicle | Year From | Year To | Capacity(CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 | 1992-01 | 1996-12 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24 K | 1993-01 | 1996-12 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 | 1992-01 | 1996-12 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 27 K | 1992-01 | 1996-12 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 30 R | 1992-01 | 1996-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 180 E 34 R | 1992-01 | 1993-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24 | 1997-01 | 1998-08 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 24 K | 1997-01 | 1998-08 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 27 | 1997-01 | 1998-08 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 27 K | 1997-01 | 1998-08 | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 30 | 1997-01 | 1998-08 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34 | 1992-01 | 1993-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 38 | 1992-01 | 1993-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42 | 1992-01 | 1993-12 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 34 | 1993-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 38 | 1993-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 42, 190 E 42 /P | 1993-01 | 13798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 1992-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 38 TXP | 1993-11 | 1996-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 1992-01 | 13798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 38 TZ | 1993-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 42 TZ | 1993-01 | 13798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 400 E 30 T | 1992-01 | 1998-08 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 400 E 34 T | 1992-01 | 1998-08 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 240 E 30 PS | 1997-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 240 E 34 | 1995-09 | 1996-12 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 240 E 38 | 1992-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 240 E 42 | 1992-01 | 13798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MT | 190 E 30 K | 1997-01 | 1998-08 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 38 P | 1994-01 | 9498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 42 | 1994-01 | 13798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 30 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 30 W | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 34 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 34 W | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 42 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 42 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 34 HT | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 37 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 37 WT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 42 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 42 WT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 30 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 34 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 34 W | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 37 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 37 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 42 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 42 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 440 E 34 HT | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 440 E 37 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 440 E 42 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 34 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 37 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 42 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 37 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 34 H | 1993-01 | 2004-11 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 42 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 42 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 720 E 37 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 720 E 37 WT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 720 E 42 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 720 E 42 WT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 720 E 47 HT | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 37 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 42 H | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 42 W | 1993-01 | 2004-11 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 47 | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 52 | 1993-01 | 2002-02 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 38 | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 47 PS | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 240 E 52 PS | 1993-01 | 2002-02 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 38 P | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 42 P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 47 | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 52 | 1993-01 | 2002-02 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 T | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 T/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 T/P | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 T | 1993-01 | 2002-02 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 38 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 9498 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 42 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 13798 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 52 TZ | 1993-01 | 2002-02 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24, 190 E 24 /P | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 27, 190 E 27 /P | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 31, 190 E 31 /P | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 27 K | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 190 E 31 K | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 1998-09 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 1999-11 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 1999-11 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 1999-11 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 1999-11 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 39 TX/P | 1999-11 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 43 TX/P | 1999-11 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 43 T/P | 1993-01 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 1993-01 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 1999-11 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 1999-11 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 1999-11 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 1999-11 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S48 | 2002-02 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S54 | 2002-02 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S40 | 2002-02 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S43 | 2002-02 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 260S40 | 2002-02 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 260S43 | 2002-02 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 260S54 | 2002-02 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 44 W Cursor | 2000-09 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursor | 2000-01 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 44 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999-11 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 44 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 44 W Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 44 W Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursor | 1999-09 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 44 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 43, 190 E 43 /P | 2001-01 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 48 T/P | 2001-01 | 2002-02 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 44 H Cursor | 2000-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 38 W Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 38 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 38 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 38 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 38 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 38 HB Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 44 HB Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 38 W Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 38 W Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 190 E 40 /P | 2001-01 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 40 | 2001-01 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 40 TX/P | 2001-01 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 40 | 2000-09 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 260 E 40 | 2000-09 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 40 T/P | 2000-09 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 40 T | 2000-09 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 40 TX/P | 2001-01 | 2002-02 | 10308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 44 H Cursor | 2001-01 | 2004-11 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40 | 2003-03 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 190S43, AT 190S43 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S31, AT 260S31 | 2003-06 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | 2003-06 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S40, AT 260S40 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S43, AT 260S43 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 2003-06 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S40, AT 440S40 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S43, AT 440S43 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AT 440S43 | 2003-06 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 190S40 | 2002-02 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 190S43 | 2002-02 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 190S48 | 2002-02 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 260S48 | 2002-02 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T31, AT 190T31 | 2004-10 | 2007-10 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W | 2004-10 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 | 2004-10 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W | 2004-10 | 2007-10 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T38, AT 190T38 | 2004-10 | 2012-12 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T38 W, AT 190T38 W | 2004-10 | 2007-10 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 | 2004-10 | 2012-12 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W | 2004-10 | 2012-12 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T31, AT 260T31 | 2004-10 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 | 2004-10 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T38 , AT 260T38 | 2004-10 | 12880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S42, AT 440S42 | 2006-04 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 190S45, AT 190S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S45, AT 440S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 190S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 440S33, AT 440S33 | 2006-12 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S33, AT 260S33 | 2006-12 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 260S45, AT 260S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S45, AT 440S45 | 2006-12 | 10308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S50, AT 440S50 | 2006-12 | 2012-12 | 12882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AS 440S56, AT 440S56 | 2006-12 | 12882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27 | 2003-06 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T33, AT 190T33 | 2006-03 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 190T33 W, AT 190T33 W | 2006-03 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 | 2006-03 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W | 2004-10 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 340T36, AT 340T36 | 2006-03 | 2012-12 | 7790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 410T36, AT 410T36 | 2006-03 | 7790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W | 2006-03 | 2012-12 | 12882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 340T41, AT 340T41 | 2006-03 | 2012-12 | 12882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 410T41, AT 410T41 | 2006-03 | 2012-12 | 12882 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IVECO | TRAKKER I | AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W | 2006-03 | 2012-12 | 12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
